
Tired of cheap looking plastic key tags with poor imprints, then Aluminum
or Brass key tags are just the answer. High quality materials with a clear
coat protected imprint will last for years and offers an expensive look, with
reasonable cost. Tags are offered in
• Silver Aluminum
• Gold Aluminum
• Solid Brass
•Ultraprint®
•Duraforged Aluminum
Whether you are looking for high quality, low cost, and high tech
appearance
silver and gold aluminum or high quality, moderate cost, classy appearance
solid brass, Alumaline and Brass can meet your needs
| Key Tags-ST (Aluminum Die Struck/Color Filled) | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Class | Wt/100 |
| SR-14-S-ST (Silver), SR-14-G-ST (Gold) | 1.22 | 1.16 | 1.02 | 0.90 | 0.80 | 2ABCD | 2 LB |
| K-1515-S-ST (Silver), K-1515-G-ST (Gold) | 1.67 | 1.60 | 1.34 | 1.22 | 1.19 | 2AB2C | 2.2 LB |
| TS-22-S-ST (Silver), TS-22-G-ST (Gold) | 1.76 | 1.70 | 1.53 | 1.50 | 1.35 | 2B2CD | 3.1 LB |
| Each Additional Color/Side Die Struck per Tag | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 5 G | |
| Key Tags-ST (Brass Die Struck and Color Filled) | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Class | Wt/100 |
| SR-14-B-ST (Brass) | 4.88 | 4.38 | 3.83 | 3.22 | 2.37 | B3CD | 6.2 LB |
| K-1515-B-ST (Brass) | 5.06 | 4.55 | 4.00 | 3.39 | 2.82 | B3CD | 4.4 LB |
| TS-22-B-ST (Brass) | 5.24 | 4.55 | 4.03 | 3.76 | 3.63 | B3CD | 6.5 LB |
| Each Additional Color/Side Die Struck per Tag | 0.90 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 5 G | |
| Key Tags-SC (Aluminum Silk Screened) | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Class | Wt/100 |
| SR-14-S-SC (Silver), SR-14-G-SC (Gold) | 1.10 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 2ABCD | 2 LB |
| SR-14-CA-BL-SC (Blue Color Anodized) | 1.10 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 2ABCD | 2 LB |
| SR-14-CC-SC (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.10 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 2ABCD | 2 LB |
| K-1515-S-SC (Silver), K-1515-G-SC (Gold) | 1.50 | 1.44 | 1.21 | 1.10 | 1.07 | 2AB2C | 2.2 LB |
| K-1515-CA-BL-SC (Blue Color Anodized) | 1.50 | 1.44 | 1.21 | 1.10 | 1.07 | 2AB2C | 2.2 LB |
| K-1515-CC-SC (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.50 | 1.44 | 1.21 | 1.10 | 1.07 | 2AB2C | 2.2 LB |
| TS-22-S-SC (Silver), TS-22-G-SC (Gold) | 1.58 | 1.53 | 1.38 | 1.35 | 1.22 | 2B2CD | 3.1 LB |
| TS-22-CA-BL-SC (Blue Color Anodized) | 1.58 | 1.53 | 1.38 | 1.35 | 1.22 | 2B2CD | 3.1 LB |
| TS-22-CC-SC (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.58 | 1.53 | 1.38 | 1.35 | 1.22 | 2B2CD | 3.1 LB |
| Each Additional Color/Side Screened per Tag | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 5 G | |
| Key Tags-LE (Aluminum Laser Engraved) | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Class | Wt/100 |
| SR-14-S-LE (Silver), SR-14-G-LE (Gold) | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.76 | 2ABCD | 2 LB |
| SR-14-CA-BL-LE (Blue Color Anodized) | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.76 | 2ABCD | 2 LB |
| SR-14-CC-LE (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.76 | 2ABCD | 2 LB |
| K-1515-S-LE (Silver), K-1515-G-LE (Gold) | 1.59 | 1.52 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 2AB2C | 2.2 LB |
| K-1515-CA-BL-LE (Blue Color Anodized) | 1.59 | 1.52 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 2AB2C | 2.2 LB |
| K-1515-CC-LE (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.59 | 1.52 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 2AB2C | 2.2 LB |
| TS-22-S-LE (Silver), TS-22-G-LE (Gold) | 1.67 | 1.62 | 1.45 | 1.43 | 1.28 | 2B2CD | 3.1 LB |
| TS-22-CA-BL-LE (Blue Color Anodized) | 1.67 | 1.62 | 1.45 | 1.43 | 1.28 | 2B2CD | 3.1 LB |
| TS-22-CC-LE (Color Choices-See P. 2- 1 side only) | 1.67 | 1.62 | 1.45 | 1.43 | 1.28 | 2B2CD | 3.1 LB |
| Each Additional Side Laser Engraved per Tag | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 5 G | |
| Key Tags-UP (Ultraprint ® Full Color) | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Class | Wt/100 |
| SR-14-UP (.040" Thick with a White Back) | 1.78 | 1.72 | 1.53 | 1.37 | 1.23 | 2ABCD | 2 LB |
| K-1515-UP (.040" Thick with a White Back) | 2.44 | 2.37 | 2.01 | 1.85 | 1.83 | 2AB2C | 2.2 LB |
| TS-22-UP (.040" Thick with a White Back) | 2.54 | 2.49 | 2.25 | 2.21 | 2.02 | 2B2CD | 3.1 LB |
| 2nd Side Ultraprint ® Full Color Imprint | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.39 | 5 G |
SET-UP CHARGE - (when camera ready art is supplied)
$60(g) per imprint color per side of imprint
contact -
home